Semilla Híbrida de Maíz Blanco
CARACTERISTICASCaracterística | Datos del Híbrido |
---|---|
N° Hileras promedio | 14 a 16 |
N° de Granos por Hilera | 35 +- 5% |
N° Aproximado de Granos por Mazorca | 534 |
Color de Grano | Blanco |
Tipo de Grano | Semi dentado |
Peso Arpoximado de 1000 semillas (g) | 315 - 342 g (al 13% de humedad) |
Densidad poblacional | 42.000 - 45.500 Plantas / Manzana |
Nota: Los datos de rendimiento son resultado de las pruebas realizadas en Guatemala y están sujetos a manejo agronómico, condiciones climáticas y de suelo.
BENEFICIOS
Excelente adaptación a las principales zonas maiceras del trópico.
Tolerante a las principales enfermedades foliares de origen fungoso.
Ciclo vegetativo intermedio.
Excelente calidad de mazorca.
TOLERANCIA A ENFERMEDADES
Enfermedad | Tolerancia del Híbrido |
---|---|
Helminthosporium | (1 - 9) 2.4 Buena |
Phyllachora Maydis | (1 - 9) 3 Buena |
Curvularia | (1 - 9) 2.6 Buena |
+ Tolerancia al acame.
+ Tolerancia a plagas y enferemedades.